温度制御デバイス
各種製品仕様
TCU-200 | TCU-100B | TCU-100DH | ATC-D01 | ATC30 | SNTC20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | リニア駆動方式 | ダイナミック駆動方式 | ||||
電源 | AC100V 0.3A | +5V±5% 1.5A以上 | 制御用+5V±5% 駆動用+3.3V以下 0.5A以上 |
+3V~5V±5% 5.5A | +5V±5% 3.5A以上 | |
最大出力 | +3.3V 2A | +3.3V 1.5A | 駆動電源に依存 | +5V 5.5A | +5V 3.5A | |
動作温度 | 15~35℃ | 回路周辺温度0~70℃ | 15~35℃ | 回路周辺温度0~70℃ | ||
設定温度範囲 | 25±20℃ | 25±10℃ | 25±20℃ | |||
安定度 | 設定温度±0.01℃ | 設定温度±0.005℃ | 設定温度±0.01℃ | |||
制御方式 | PI制御 | |||||
外形(mm) | W50×H90×D120 | W60×H35×D80 | 52×46 | 25×33 | 33×33 | 24×27 |
温度センサ | サーミスタ (10kΩ=25℃ B≒3500 推奨) |
製品写真
レーザードライバ
LS-LDDの製品仕様
LS-LDD | ||
---|---|---|
サイズ | W=100 ・ D=50 | (mm) |
電源 | DC +5 [V] | |
入力信号 | 0~5 [V] | 仕様変更可能 |
PD入力 | 0~2 [mA] | |
LD出力 | 0~1500 [mA] | |
PDモニタ端子 | 0~2 [V] | Typ. 1[V]/1[mA] |
LDモニタ端子 | 0~1.5 [V] | Typ. 1[V]/100[mA] |
ACC制御安定度 | △ILD≦1.5[mA] or 1% ILD max | |
スロースタート機能 | 搭載 | |
シャットダウンSW | 搭載 | |
温度制御回路 | TCU-100DHと同等 |